


439 990 ₸
Встраиваемый независимый комплект (духовка + газовая варочная поверхность) HANSA FCGI66127
Общие параметры
| Основной цвет | металлик |
Другие параметры
| Страна производства | Польша | |
| Цвет фронтальной панели | серебристый | |
| Управление духовым шкафом | сенсорное | |
| Система очистки | каталитическая | |
| Тип дисплея | LED | |
| Цвет дисплея | красный | |
| Возможность блокировки дисплея | есть | |
| Количество стекол дверцы | 3 | |
| Съемная дверца | есть | |
| Защита от отпечатков пальцев | есть | |
| Количество режимов нагрева духового шкафа | 12 | |
| Верхний и нижний тэн + конвекция | есть | |
| Гриль | есть | |
| Верхний тэн + гриль (супергриль) | есть | |
| Размораживание (только вентилятор) | есть | |
| Нижний нагрев | 1100 Вт | |
| Верхний тэн | есть | |
| Кольцевой тэн + конвекция + нижний тэн | есть | |
| Кольцевой тэн + конвекция | есть | |
| ECO кольцевой тэн + конвекция | есть | |
| Верхний тэн + гриль + конвекция | есть | |
| Верхний тэн + нижний тэн | есть | |
| Дополнительная функция | есть | |
| Хромированные направляющие для противней | есть | |
| Телескопические направляющие | есть | |
| Глубокий противень | есть | |
| Плоский противень | есть | |
| Решетка для жарки | есть | |
| Рецепты на внутреннем стекле дверцы | есть | |
| Объем духовки (дм3) | 77 л | |
| Размеры основной камеры (ВxШxГ, мм) | 383 x 486 x 412 | |
| Количество уровней установки противня | 6 | |
| Максимальная температура в духовой камере (°C) | 280 °C | |
| Тип подключения | электрический | |
| Напряжение питания (В) | 230 | |
| Частота (Гц) | 50 | |
| Общая мощность изделия (кВт) | 3,6 кВт | |
| Класс энергопотребления | A+ | |
| Потребление энергии для обычного режима (кВт/ч) | 0,99 | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт) | < 1 Вт | |
| Мощность гриля (Вт) | 1500 Вт | |
| Мощность верхнего тэна (Вт) | 900 Вт | |
| Мощность нижнего тэна (Вт) | 1100 Вт | |
| Мощность кольцевого тэна (Вт) | 2100 Вт | |
| Максимальная температура внешнего стекла дверцы духового шкафа (°C) | 63 | |
| Длина шнура (cм) | 150 см | |
| Тип вилки | Euro 3x1,5mm2 | |
| Тип варочной поверхности | газовая | |
| Материал поверхности | нержавеющая сталь | |
| Количество конфорок | 4 | |
| Управление варочной поверхностью | механическое | |
| Расположение переключателей управления | спереди | |
| Общая мощность газовой варочной поверхности (кВт) | 7,4 | |
| WOK конфорка | есть | |
| Решетки | есть | |
| Газ-контроль | есть | |
| Автоматический электроподжиг | есть | |
| Ширина духовки (мм) | 595 | |
| Высота духовки (мм) | 595 | |
| Глубина духовки (мм) | 575 | |
| Ширина поверхности (мм) | 590 | |
| Высота поверхности (мм) | 52 | |
| Глубина поверхности (мм) | 520 | |
| Вес брутто (кг) | 49,75 | |
| Вес нетто (кг) | 44,98 | |
| Ширина ниши для встраивания духовки (мм) | 560 | |
| Глубина ниши для встраивания духовки (мм) | 560 | |
| Высота ниши для встраивания духовки (мм) | 595 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hansa |
| Состояние | Новое |