Номинальный общий объем брутто, дм3 | 310 |
Номинальный объем холодильной камеры брутто, дм3 | 210 |
Номинальный объем морозильной камеры брутто, дм3 | 100 |
Габаритные размеры (без/с упаковкой), мм (ВхШхГ) | 1750х600х625/ 1830х660х690 |
Тип управления | механический |
Количество компрессоров | 1 |
Корректированный уровень звуковой мощности (не более), дБа | 43 |
Хладагент | R-600a |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 110 |
Потребление энергии при температуре окружающего воздуха 25°C (не более), кВт*ч/24ч | 0,97 |
Класс энергетической эффективности | A |
Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов, °C | от 0 до 8 |
Температура в морозильном отделении (не более), °C | -18 |
Номинальная замораживающая способность (не менее), кг/сутки | 3 |
Время повышения температуры от -18 до -9°C при отключении электроэнергии в морозильном отделении (не менее), ч | 17 |
Перенавешиваемые дверцы | |
Встроенная ручка | |
Система Full No Frost | |
Климатический класс, температура окружающего воздуха | ST, +16...+38°C |
Освещение | LED |
Система Air Flow | |
Регулятор влажности в отделении FRESH ZONE | |
Дополнительная комплектация | Масленка |